Arsip donasi
BerandaTahap
Bulan
Donasi Semua tahap, November 2026 ditampilkan.
November 2026
1.390 transaksi
- Total donasi
- Rp 163.728.458
| Pengirim / tanggal | Donasi |
|---|---|
| RIZKY YUNAN PRATAMA | Rp 2.000 |
| RINI RAMADANI | Rp 10.000 |
| RAMA BAGUS PERKASA | Rp 50.000 |
| HAMBA ALLAH | Rp 10.000 |
| RESQA ALENDRA | Rp 1.000 |
| KHAIRINA NASUTION | Rp 50.000 |
| YOSSI YULIANGGI SOSELISA | Rp 50.000 |
| NAMORA LUMONGGA LUBIS | Rp 100.000 |
| SITI MAZDALANI SIREGAR | Rp 5.000 |
| HAMBA ALLAH | Rp 10.000 |
| ZULKIFLI OSRO | Rp 100.000 |
| WITA RAHMADANI | Rp 20.000 |
| MAZDALIFAH WAHAB | Rp 100.001 |
| YOSE SURYA PUTRA | Rp 25 |
| FAISAL AMRI | Rp 5.000 |
| YOSE SURYA PUTRA | Rp 100 |
| BOOTH DIMSUM AJWAD | Rp 2.000.000 |
| IVAN MIRZA | Rp 576.000 |
| NADIA ELSARACH SE | Rp 200.000 |
| SALMAN PARIS SIREGAR | Rp 500.000 |
| KARTIKA | Rp 20.000 |
| TAQIYYA AZKA SALMA | Rp 50.000 |
| HILDA SYARIKA NASUTION | Rp 1.500.000 |
| FINDI RUZIKA AUDINI | Rp 20.000 |
| RAFICHA SURI LUBIS | Rp 50.000 |
551–575 dari 1.390 transaksi