Arsip donasi
BerandaTahap
Bulan
Donasi Semua tahap, November 2026 ditampilkan.
November 2026
1.390 transaksi
- Total donasi
- Rp 163.728.458
| Pengirim / tanggal | Donasi |
|---|---|
| RANGGA SALAM | Rp 4.000 |
| NURMILA SARI | Rp 5.000 |
| DEDFRIADY MASTA | Rp 200.000 |
| LAILAN MUNIBAH LUBIS | Rp 2.000 |
| MUHAMMAD WIRAWAN SAPUTRA SH | Rp 1.000 |
| LIA BR SITEPU | Rp 25.000 |
| RIZKY CHAIRUNISYA | Rp 10.000 |
| ARIZONA BR MAHA | Rp 30.000 |
| MUHAMMAD YUSUF RAMBE | Rp 35.000 |
| NGATINA | Rp 20.000 |
| NURHAFIZAH | Rp 10.000 |
| SITI MAZDALANI SIREGAR | Rp 5.000 |
| DELFIA SARI RANGKUTI | Rp 10.000 |
| SOPHIA DEWI SIREGAR | Rp 10.000 |
| DELSY MOERZY | Rp 5.000 |
| LEDITA NOVILIA | Rp 25.000 |
| GINICHI BAHRIANDA SIREGAR | Rp 50.000 |
| RESQA ALENDRA | Rp 1.000 |
| RICI SETIAWAN | Rp 10.000 |
| YOSSI YULIANGGI SOSELISA | Rp 50.000 |
| DR SUPRIATNO ST MT | Rp 10.000 |
| RIZKY YUNAN PRATAMA | Rp 2.000 |
| KHAIRINA NASUTION | Rp 50.000 |
| MASNIAH SINAGA | Rp 20.000 |
| WITA RAHMADANI | Rp 20.000 |
851–875 dari 1.390 transaksi