Arsip donasi
BerandaTahap
Bulan
Donasi Semua tahap, November 2026 ditampilkan.
November 2026
1.390 transaksi
- Total donasi
- Rp 163.728.458
| Pengirim / tanggal | Donasi |
|---|---|
| KHAIRINA NASUTION | Rp 50.000 |
| MASNIAH SINAGA | Rp 20.000 |
| DINA HAFIZAH SIREGAR | Rp 50.000 |
| RINI RAMADANI | Rp 10.000 |
| NAMORA LUMONGGA LUBIS | Rp 100.000 |
| RICI SETIAWAN | Rp 10.000 |
| HADIDI PRASAJA | Rp 10.000 |
| AIDIL RIZKI NASUTION | Rp 270.000 |
| MAZDALIFAH WAHAB | Rp 100.001 |
| ARIZONA BR MAHA | Rp 30.000 |
| WITA RAHMADANI | Rp 20.000 |
| MUHAMMAD FIRMAN MAULANA | Rp 10.000 |
| HAMBA ALLAH | Rp 10.000 |
| ZULKIFLI OSRO | Rp 100.000 |
| ANDRI ISTANTO | Rp 10.000 |
| ABIYYU AQILA SYAFIQURAHM | Rp 50.000 |
| YOSE SURYA PUTRA | Rp 25 |
| AULIA KHAIRANI | Rp 18.338 |
| AULIA KHAIRANI | Rp 1.000 |
| AULIA KHAIRANI | Rp 2.000 |
| YOSE SURYA PUTRA | Rp 100 |
| EKA MAYLINDA NASUTION DR | Rp 1.000.000 |
| WIRDA ZAHRA SIREGAR | Rp 100.000 |
| VINDA LHOSSA RYAN | Rp 100.000 |
| SARAH MEUTHIA HASIBUAN | Rp 30.000 |
1.201–1.225 dari 1.390 transaksi